| Lösung | Definition |
|---|---|
| TITANIC | FILM ZU DEM CELINE DION DEN NR 1 HIT SANG IN 7 BUCHSTABEN |
| Lösung | Definition |
|---|---|
| LADYBUMP | NR-1-DISCO-HIT VON PENNY MCLEAN AUS DEM JAHR 1975 |
| ORZOWEI | NR-1-HIT VON OLIVER ONIONS AUS DEM JAHR 1977 |
| MADONNA | MATERIAL GIRL WAR EIN HIT DIESER SANGERIN SANGERIN, DIE LIKE A VIRGIN UND VOGUE SANG SPIELTE DIE TITELFIGUR IM FILM EVITA, 1996 STELLTE 1996 EVITA IN EINEM FILM DAR |
| AMERICA | SIE SANGEN DEN HIT ZUM FILM DAS LETZTE EINHORN |
| EUROPE | BAND, DIE 1986 THE FINAL COUNTDOWN SANG SCHWED. BAND MIT DEM HIT THE FINAL COUNTDOWN |
| FUGEES | LAURYN HILL SANG AB 1993 BEI DIESER HIP-HOP-BAND US-HIP-HOP-BAND MIT DEM HIT KILLING ME SOFTLY |
| KATYPERRY | POPSANGERIN, DIE 2008 HOT N COLD SANG SANG 2008 DEN HIT I KISSED A GIRL US-SANGERIN, SANG 2008 I KISSED A GIRL |
| MISHALE | NUMMER-1-HIT VON ANDRU DONALDS AUS DEM JAHR 1994 |
| NINAHAGEN | FUR DEN 1. FC UNION BERLIN SANG SIE EISERN UNION |
| RIHANNA | POP-SANGERIN AUS BARBADOS MIT DEM HIT UMBRELLA SANG UMBRELLA, DIAMONDS UND WHAT’S MY NAME? |
| CORONA | |
| LOUBEGA | ER SANG 1999 MAMBO NO. 5 SANGER VOM HIT MAMBO NO. 5, 1999 |
| LOVEHURTS | DIE SCHOTTISCHE BAND NAZARETH SANG 1974 DIESEN HIT |
| MYGIRL | ERSTER NUMMER-1-HIT DER TEMPTATIONS |
| NIKILAUDA | ER GEWANN 1984 DIE WELTMEISTERSCHAFT DER FORMEL 1 FORMEL-1-LEGENDE AUS OSTERREICH IM FILM RUSH SPIELT DANIEL BRUHL DIESEN RENNFAHRER |
| RIOS | ERSTER SUDAMERIKANER, DER JEMALS DIE NR. 1 DER TENNISWELTRANGLISTE WURDE |
| WELTRAUM | DER SWISSCUBE 1 BEFINDET SICH DORT DORT FINDET 2001 DIE ODYSSEE IM KUBRICK-FILM STATT |
| COUNTDOWN | DIE SCHWEDISCHE BAND EUROPE SANG UBER DEN LETZTEN |
| ALLEIN | KEVIN IST ES IM FILM ZU HAUS |
| FERNSEHER | SCHALTEN POLTERGEISTER IM GLEICHNAMIGEN FILM AN |