| ALGEBRA | TEIL DER MATHEMATIK, LEHRE VON DEN GLEICHUNGEN TEILGEBIET DER MATHEMATIK
|
| EXPONENT | HOCHZAHL IN DER MATHEMATIK
|
| FLUGBAHN | KURVE, DIE EIN GOLFBALL IN DER LUFT BESCHREIBT
|
| GEOMETRIE | BEREICH DER MATHEMATIK MIT WINKELN, EBENEN USW.
|
| GERADE | DURCHGEHENDE LINIE IN DER MATHEMATIK
|
| QUADRANT | VIERTEL EINES KREISES IN DER MATHEMATIK
|
| QUERSUMME | 6 VON 123 IN DER MATHEMATIK
|
| RECHENART | ADDITION ODER SUBTRAKTION IN DER MATHEMATIK
|
| SCHENKEL | STRAHLEN EINES WINKELS IN DER MATHEMATIK
|
| TANGENTE | EINEN PUNKT BERUHRENDE GERADE IN DER MATHEMATIK
|
| VARIABLE | PLATZHALTER IN DER MATHEMATIK
|
| VEKTOR | EIN SPINOR IST EIN SOLCHER IN DER MATHEMATIK
|
| WURZEL | ZIEHT MAN BEIM ZAHNARZT ODER IN DER MATHEMATIK
|
| WURZELN | WERDEN IN DER MATHEMATIK GEZOGEN
|
| ANALYSIS | |
| FLUGBLATT | EIN SOLCHES BESCHREIBT HIMMELSKUGELN IN BASEL 1566
|
| MECHANIK | DAS GESETZ VON DARCY BESCHREIBT DIE DER STROMUNG
|
| MEEPLE | KUNSTWORT, DAS IN SPIELEN MEINE LEUTE BESCHREIBT
|
| OSMOSE | SIE BESCHREIBT, WIE WASSER IN ZELLEN GELANGT
|
| ATTRIBUT | DIESES BEIWORT BESCHREIBT EIN WESENSMERKMAL
|