| ATUE | |
| ALBEDO | MAß DES RUCKSTRAHLVERMOGENS EINER OBERFLACHE
|
| BEAUFORT | MAß FUR WINDGESCHWINDIGKEIT
|
| DB | MAß DES SCHALLPEGELS
|
| DBA | MAß DES SCHALLPEGELS
|
| GALLONE | US-AMERIKANISCHES MAß FUR FLUSSIGKEITEN
|
| GRADIENT | MAß FUR STEIGUNG ODER GEFALLE
|
| HEKTAR | MAß FUR DIE FLACHE EINES GEBIETS
|
| OHM | |
| OKTANZAHL | MAß FUR DIE KLOPFFESTIGKEIT EINES MOTORENBENZINS
|
| WEGSTUNDE | MAß ZUM ZEITAUFWAND FUR EINE REISE
|
| ABMESSUNG | MAß, AUSMAß
|
| AUSARTEN | ESKALIEREN, EIN UBERTRIEBENES MAß ANNEHMEN
|
| BEL | |
| CHANCE | MOGLICHKEIT EINES ERFOLGS
|
| CRITICAL | DIESE MASS BILDEN FAHRRAD-AKTIVISTEN
|
| CW | |
| FLAECHE | EIN TAGEWERK WAR EIN MAß DAFUR QUADRATMETER IST EIN MAß DAFUR
|
| GENUG | |
| HZ | MAß DER SCHWINGUNGSFREQUENZ
|