| ISOBARE | |
| ANWOHNER | IN DER NAHE ODER IM GLEICHEN HAUS LEBENDE PERSON
|
| ATUE | |
| BAR | |
| BAROMETER | GERAT ZUR MESSUNG DES LUFTDRUCKS
|
| BOEGEN | GEKRUMMTE LINIEN, KURVEN
|
| DERBYS | SPIELE VON SPORTVEREINEN AUS DER GLEICHEN STADT
|
| DREIECK | EINFACHSTE FIGUR IN DER EBENE MIT GERADEN LINIEN
|
| EBENSO | ADVERB: IN DER GLEICHEN WEISE, UND, AUCH IN DER GLEICHEN WEISE
|
| GATTUNG | GRUPPE VON LEBEWESEN MIT GLEICHEN MERKMALEN
|
| GESTREIFT | WEDER GEPUNKTET NOCH KARIERT, SONDERN MIT LINIEN
|
| HOCH | ZONE HOHEN LUFTDRUCKS
|
| JAHRGANG | SCHULER IN DER GLEICHEN KLASSENSTUFE
|
| KAMERAD | MITGLIED DES GLEICHEN TEAMS BEIM MILITAR
|
| KETTEN | KATENOIDE HABEN SIE ALS LINIEN
|
| KREUZE | ENTSTEHEN, WENN SICH ZWEI LINIEN SCHNEIDEN
|
| LINIEREN | |
| OKTAGRAMM | GEOMETRISCHE FLACHENFIGUR MIT ACHT GLEICHEN SEITEN
|
| PARALLEL | NEBENEINANDER IM GLEICHEN ABSTAND
|
| PASCAL | EINHEIT DES LUFTDRUCKS
|