| Lösung | Definition |
|---|---|
| ELOISE | HIT VON BARRY RYAN IN 6 BUCHSTABEN |
| Lösung | Definition |
|---|---|
| ANGELS | ERSTER HIT VON ROBBIE WILLIAMS AUS DEM JAHR 1997 |
| AUTOBAHN | TECHNO-HIT VON KRAFTWERK AUS DEM JAHR 1974 |
| BABYJANE | HIT VON ROD STEWART AUS DEM JAHR 1983 |
| BELFAST | HIT VON BONEY M. UBER EINE STADT IN IRLAND, 1977 |
| BELIEVE | HIT VON CHER AUS DEM JAHR 1998 |
| CALLME | HIT VON BLONDIE MIT EINER BITTE UM ANRUF |
| CALYPSO | HIT-ALBUM VON HARRY BELAFONTE AUS DEM JAHR 1956 |
| CARBONARA | HIT DER DEUTSCHEN BAND SPLIFF VON 1982 |
| CHERISH | HIT VON KOOL & THE GANG AUS DEM JAHR 1985 |
| CHINAGIRL | HIT VON DAVID BOWIE UND IGGY POP |
| DADADA | 1980ER-HIT MIT MONOTONEM REFRAIN VON TRIO |
| DEADPOOL | RYAN REYNOLDS SPIELTE DIESEN MARVEL-HELDEN VON RYAN REYNOLDS GESPIELTER COMIC-ANTI-HELD |
| DRAGOSTEADINTEI | |
| EASYLOVER | 1985ER-HIT VON PHILIP BAILEY UND PHIL COLLINS HIT VON PHILIP BAILEY UND PHIL COLLINS 1985 |
| EISBAER | HIT DER SCHWEIZER BAND GRAUZONE, 1981 |
| EVERYBODY | HIT DER BACKSTREET BOYS VON 1997 |
| FERNANDO | HIT VON ABBA AUS DEM JAHR 1976 |
| FROZEN | HIT VON MADONNA VON 1998 |
| FUGEES | US-HIP-HOP-BAND MIT DEM HIT KILLING ME SOFTLY |
| GETLUCKY | HIT VON DAFT PUNK & PHARRELL WILLIAMS |