| ENZ | NEBENFLUSS DES NECKARS
|
| REMS | NEBENFLUSS DES NECKARS
|
| AHR | |
| EMSCHER | FLUSS IM RUHRGEBIET, NEBENFLUSS DES RHEINS
|
| GUR | |
| ISLAND | FLACHENMAßIG ZWEITGROßTER INSELSTAAT IN EUROPA
|
| MAIN | NEBENFLUSS DES RHEINS
|
| MISSOURI | NEBENFLUSS DES MISSISSIPPI
|
| OHIORIVER | GROßTER LINKSSEITIGER NEBENFLUSS DES MISSISSIPPI
|
| POLTWA | NEBENFLUSS DES BUG, FLIEßT DURCH LEMBERG, UKRAINE
|
| RHIN | NEBENFLUSS DER HAVEL
|
| RIOJURUA | NEBENFLUSS DES AMAZONAS IN PERU UND BRASILIEN
|
| SIEG | |
| YALONG | |
| AIN | |
| AUBE | |
| DRINA | |
| EDER | NEBENFLUSS DER FULDA
|
| ENNEPE | NEBENFLUSS DER VOLME
|
| HEINEKEN | 2020 WELTWEIT ZWEITGROßTER, NDL. BRAUEREIKONZERN
|