| Lösung | Definition |
|---|---|
| TRADING | DER AN UND VERKAUF VON AKTIEN AN DER BORSE IN 7 BUCHSTABEN |
| Lösung | Definition |
|---|---|
| BOERSE | DORT WIRD MIT AKTIEN GEHANDELT HANDELSORT, MARKT FUR Z. B. GELD UND AKTIEN ORT, AN DEM MIT AKTIEN GEHANDELT WIRD |
| VERTRIEB | VERKAUF AN HANDLER UND ENDVERBRAUCHER |
| MAKLER | WOLF OF WALL STREET ERZAHLT VON EINEM AN DER BORSE |
| NOTIERUNG | FESTSETZUNG VON AKTIENKURSEN AN DER BORSE |
| ABGABE | AUSLIEFERUNG, VERKAUF |
| AKTIEN | DAMIT WIRD AN DER BORSE GEHANDELT |
| ASSETS | HANDELS- ODER ANLAGEOBJEKTE AN DER BORSE |
| BAISSE | DIE TENDENZ SINKENDER KURSE AN DER BORSE FALLENDE KURSE AN DER BORSE |
| EFFEKTEN | AN DER BORSE GEHANDELTE WERTPAPIERE |
| FUTURE | ENGL. FUR TERMINGESCHAFT AN DER BORSE |
| GELDKURS | DER BID-PREIS AN DER BORSE GIBT IHN AN |
| HANDEL | DER KAUF UND VERKAUF VON WAREN UND GUTERN |
| HAUSSE | AUFSCHWUNG AN DER BORSE KURSAUFSCHWUNG AN DER BORSE |
| KURSZIEL | PROGNOSE EINES AKTIENWERTES AN DER BORSE |
| ROSSMARKT | HANDELSPLATZ, DER DEM VERKAUF VON PFERDEN DIENTE |
| ANALYST | DIE BORSE BEOBACHTENDER FACHMANN |
| BOERSEN | AKTIEN WERDEN AN IHNEN GEHANDELT |
| EINNAHME | ERTRAG AUS EINEM VERKAUF |
| KELLEREI | BETRIEB FUR LAGERUNG UND VERKAUF VON WEIN UND SEKT |
| EMITTENT |