| Lösung | Definition |
|---|---|
| POLLUX | HELLSTER STERN IM STERNBILD ZWILLINGE IN 6 BUCHSTABEN |
| Lösung | Definition |
|---|---|
| FOMALHAUT | HELLSTER STERN IM STERNBILD SUDLICHER FISCH |
| PROKYON | HELLSTER STERN IM STERNBILD KLEINER HUND |
| ALDEBARAN | HELLER STERN IM STERNBILD STIER |
| ANTARES | DER HELLSTE STERN IM STERNBILD SKORPION |
| CENTAURI | ALPHA ALS STERN IM GLEICHNAMIGEN STERNBILD |
| ZWILLINGE | DER STERN CASTOR IST IN DIESEM STERNBILD |
| ANDROMEDA | STERN, VON DEM GALAKTIKA IN HALLO SPENCER STAMMTE STERNBILD DES NORDLICHEN STERNENHIMMELS |
| DELFIN | ROTANEV IST DER HELLSTE STERN IN DIESEM STERNBILD |
| SIRIUS | HELLSTER STERN AM NACHTHIMMEL |
| ALKOR | |
| CHEPESCH | ALTAGYPTISCHES STERNBILD IM GROßEN WAGEN |
| ENIF | |
| FLIEGE | NACH EINEM INSEKT BENANNTES STERNBILD STERNBILD DES SUDHIMMELS, AUF LATEINISCH MUSCA |
| GASNEBEL | MESSIER 43 IST EIN SOLCHER IM STERNBILD ORION |
| MUHLIFAIN | DOPPELSTERN IM STERNBILD ZENTAUR |
| PAKISTAN | LAND M. MONDSICHEL UND STERN IN DER NATIONALFLAGGE |
| PERSEUS | NACH DEM BEZWINGER DER MEDUSA BENANNTES STERNBILD |
| SCHILD | AUSRUSTUNG EINES RITTERS UND EIN STERNBILD |
| WEGANER | BEWOHNER DES HAUPTSYSTEMS IM STERNBILD LEIER |
| ALTAIR | EIN STERN DES SOMMERDREIECKS |