| Lösung | Definition |
|---|---|
| QUEENMUM | SPITZNAME DER MUTTER VON KONIGIN ELISABETH II IN 8 BUCHSTABEN |
| Lösung | Definition |
|---|---|
| CHARLES | NAME DES ALTESTEN KINDES VON QUEEN ELIZABETH II. SOHN UND THRONFOLGER VON KONIGIN ELISABETH II. |
| PHILIP | VORNAME DES EHEMANNS VON KONIGIN ELISABETH II. |
| DAENEMARK | 1972 WURDE MARGRETHE II. KONIGIN DIESES LANDES |
| LILIBET | FRUHERER KOSENAME DER QUEEN ELISABETH II. |
| BENEDIKTE | SCHWESTER VON KONIGIN MARGRETHE II. VON DANEMARK |
| CORGIS | DIE VON QUEEN ELIZABETH II. BEVORZUGTEN HUNDE QUEEN ELISABETH II. HATTE SOLCHE HUNDE |
| HEKABE | LETZTE KONIGIN TROJAS, MUTTER VON HEKTOR UND PARIS |
| JORDANIEN | ABDULLAH II. WURDE 1999 IN DIESEM LAND GEKRONT ABDULLAH II. WURDE 1999 KONIG DIESES LANDES RANIA IST KONIGIN DIESES VORDERASIATISCHEN LANDES |
| KLAUSI | SPITZNAME DES SOHNES VON MUTTER BEIMER |
| MARGARET | SCHWESTER VON ELISABETH II. |
| MAYFAIR | LONDONER STADTTEIL, GEBURTSORT VON ELISABETH II. |
| DAENEN | 1972 WURDE MARGRETHE II. IHRE KONIGIN |
| GEFUEHLE | ZEIGT QUEEN ELISABETH II. SELTEN OFFENTLICH |
| ALBERT | VORNAME DES GEMAHLS DER BRIT. KONIGIN VICTORIA |
| ANNA | |
| CAPITANO | SPITZNAME VON MICHAEL BALLACK BEI DER NATIONALELF |
| CHRISTINA | NAME DER KONIGIN VON SCHWEDEN AB 1632 |
| COURAGE | IN EINEM WERK VON BRECHT IST DIESE DIE MUTTER NAME DER MUTTER IM TITEL EINES BRECHT-WERKS |
| EFRATA | FRAU VON KALEB UND MUTTER VON HUR IN DER BIBEL |
| ELTERN | MUTTER UND VATER |