| OTTAWA | KANADISCHER GEBURTSORT VON ALANIS MORISSETTE
|
| KANADA | HEIMATLAND DER SANGERIN ALANIS MORISSETTE
|
| ANGELS | ERSTER HIT VON ROBBIE WILLIAMS AUS DEM JAHR 1997
|
| AUTOBAHN | TECHNO-HIT VON KRAFTWERK AUS DEM JAHR 1974
|
| BABYJANE | HIT VON ROD STEWART AUS DEM JAHR 1983
|
| BELFAST | HIT VON BONEY M. UBER EINE STADT IN IRLAND, 1977
|
| BELIEVE | HIT VON CHER AUS DEM JAHR 1998
|
| CALLME | HIT VON BLONDIE MIT EINER BITTE UM ANRUF
|
| CALYPSO | HIT-ALBUM VON HARRY BELAFONTE AUS DEM JAHR 1956
|
| CARBONARA | HIT DER DEUTSCHEN BAND SPLIFF VON 1982
|
| CHERISH | HIT VON KOOL & THE GANG AUS DEM JAHR 1985
|
| CHINAGIRL | HIT VON DAVID BOWIE UND IGGY POP
|
| DADADA | 1980ER-HIT MIT MONOTONEM REFRAIN VON TRIO
|
| DRAGOSTEADINTEI | |
| EASYLOVER | 1985ER-HIT VON PHILIP BAILEY UND PHIL COLLINS HIT VON PHILIP BAILEY UND PHIL COLLINS 1985
|
| EISBAER | HIT DER SCHWEIZER BAND GRAUZONE, 1981
|
| ELOISE | HIT VON BARRY RYAN
|
| EVERYBODY | HIT DER BACKSTREET BOYS VON 1997
|
| FERNANDO | HIT VON ABBA AUS DEM JAHR 1976
|
| FROZEN | HIT VON MADONNA VON 1998
|